

| 產品型號 | TP586WL | TP586WL-A | TP586WL-AG | TP586W-A | TP586W-AG | |
| 打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 | ||||
| 分辨率 | 203 dpi/英寸(8點/毫米) | |||||
| 打印寬度 | 2英寸(最大48毫米) | |||||
| 打印速度 | 最高90毫米/秒 | |||||
| 編程語言 | ESC/POS | |||||
| 打印介質 | 介質類型 | 熱敏票據紙(不含黑標) | ||||
| 介質寬度 | 58毫米 | |||||
| 出紙方向 | 前出紙 | |||||
| 通訊接口 | USB Type-B | 支持 | ||||
| Wi-Fi (2.4GHz) | 支持 | |||||
| Bluetooth LE | 支持 | |||||
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | |
| 4G全網通(SIM卡版本) | 4G全網通(SIM卡版本) | |||||
| 音頻接口 | 3.5毫米音頻接口 | 不支持 | 支持 | |||
| 傳感器 | 標配 | 缺紙偵測,TPH過溫偵測,開蓋偵測 | ||||
| 裁切方式 | 撕紙刀 | 支持 | 不支持 | |||
| 自動切刀 | 不支持 | 支持 | ||||
| 指示與操作 | 指示燈 | 1個電源指示燈,1個耗材指示燈,1個網絡指示燈 | ||||
| 音頻/提示 | 蜂鳴器 | 揚聲器 | ||||
| 按鍵 | 設置按鍵1個 | 設置按鍵1個 | ||||
| 走紙按鍵1個 | 走紙按鍵1個,2個音量調節按鍵 | |||||
| 電氣參數 | 輸入 | AC 100~240 V,50/60 Hz | ||||
| 輸出 | DC 9 V/2 A | |||||
| 可靠性 | 熱寫頭 | 50 公里 | ||||
| 靜電 | 4 kV / 8 kV | |||||
| 環境參數 | 操作 | 操作 0~45攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | ||||
| 存放 | 存放 -20~60攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | |||||
| 認證 | 中國大陸 | CCC, SRRC | ||||
漢印熱敏票據云打印機的產品特征:
● 機身小巧,節省桌面空間
● 支持2.4 GHz Wi-Fi聯網,可選配4G模塊
● 支持網絡自動切換
● 可選配揚聲器,支持真人語音播報
● 可選配自動切刀
● 支持漢印云連接,支持美團外賣、餓了么外賣平臺訂單打印
| 產品型號 | TP586WL | TP586WL-A | TP586WL-AG | TP586W-A | TP586W-AG | |
| 打印參數 | 打印方式 | 直接熱敏 | ||||
| 分辨率 | 203 dpi/英寸(8點/毫米) | |||||
| 打印寬度 | 2英寸(最大48毫米) | |||||
| 打印速度 | 最高90毫米/秒 | |||||
| 編程語言 | ESC/POS | |||||
| 打印介質 | 介質類型 | 熱敏票據紙(不含黑標) | ||||
| 介質寬度 | 58毫米 | |||||
| 出紙方向 | 前出紙 | |||||
| 通訊接口 | USB Type-B | 支持 | ||||
| Wi-Fi (2.4GHz) | 支持 | |||||
| Bluetooth LE | 支持 | |||||
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | |
| 4G全網通(SIM卡版本) | 4G全網通(SIM卡版本) | |||||
| 音頻接口 | 3.5毫米音頻接口 | 不支持 | 支持 | |||
| 傳感器 | 標配 | 缺紙偵測,TPH過溫偵測,開蓋偵測 | ||||
| 裁切方式 | 撕紙刀 | 支持 | 不支持 | |||
| 自動切刀 | 不支持 | 支持 | ||||
| 指示與操作 | 指示燈 | 1個電源指示燈,1個耗材指示燈,1個網絡指示燈 | ||||
| 音頻/提示 | 蜂鳴器 | 揚聲器 | ||||
| 按鍵 | 設置按鍵1個 | 設置按鍵1個 | ||||
| 走紙按鍵1個 | 走紙按鍵1個,2個音量調節按鍵 | |||||
| 電氣參數 | 輸入 | AC 100~240 V,50/60 Hz | ||||
| 輸出 | DC 9 V/2 A | |||||
| 可靠性 | 熱寫頭 | 50 公里 | ||||
| 靜電 | 4 kV / 8 kV | |||||
| 環境參數 | 操作 | 操作 0~45攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | ||||
| 存放 | 存放 -20~60攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | |||||
| 認證 | 中國大陸 | CCC, SRRC | ||||
保持您的HPRT打印機的最新下載