

| 型號 | DA268FS Hybrid |
| 名稱 | 漢印在線上漿平網(wǎng)數(shù)碼印花機 |
| 噴頭|數(shù)量|排數(shù) | 京瓷噴頭|96|12排 |
| 最大有效打印寬度(mm) | 2650 |
| 最大進布寬度(mm) | 2750 |
| 墨水通道/顏色個數(shù) | 8色 |
| 適用介質(zhì) | 梭織和針織:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 |
| 打印速度(㎡/ hr@1.6m) (打印模式依客戶需求開放) | 高速模式1@508*600dpi|1pass:3432 |
| 高速模式2@600*600dpi|1pass:3000 | |
| 普通模式1@508*1200dpi|2pass:1716 | |
| 普通模式2@600*1200dpi|2pass:1500 | |
| 質(zhì)量模式1@508*1800dpi|3pass:1144 | |
| 質(zhì)量模式2 @600*1800dpi|3pass:1000 | |
| 墨水種類(依客戶需求配置工藝) | 活性、酸性、涂料、高溫分散 |
| 墨水顏色(依客戶需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍B,綠G,紫P,淺黑 Lk,淺紅 Lm,淺青 Lc,熒光紅FM,熒光黃FY |
| 電腦操作系統(tǒng)及硬件要求 | 標(biāo)配品牌工作站電腦套裝 |
| RIP及軟件系統(tǒng) | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa |
| 機器尺寸:長*寬*高(mm) | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 整機重量(kg) | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 功耗(kW) | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 電源要求 | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/ hr(干燥無油無水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr |
| 工作溫度 | 20~30℃ |
| 工作濕度 | 45%-75%(無凝結(jié)) |
| 烘房加熱方式選配 | 可選:電力加熱/蒸汽加熱/天燃?xì)饧訜岬葦?shù)碼印花烘房 |
導(dǎo)帶式數(shù)碼直噴印花機在線上漿數(shù)碼平網(wǎng)+系列 - DA268FS Hybrid
高精度高效數(shù)碼印花系統(tǒng):配置多噴頭,多色彩通道的數(shù)碼印花模組
在線上漿技術(shù):實現(xiàn)圓網(wǎng)在線上漿+數(shù)碼+平網(wǎng)混合工藝,上漿均勻,無頓點,不抖動,無接版印瑕疵
濕漿打印工藝:降低墨水用量、滲透性佳、色彩鮮艷
工藝適配性強:根據(jù)客戶工藝需要,增加平網(wǎng),實現(xiàn)特殊工藝組合
高效能烘干系統(tǒng):高效,低能耗數(shù)碼印花烘房,適用于針織,梭織面料
| 型號 | DA268FS Hybrid |
| 名稱 | 漢印在線上漿平網(wǎng)數(shù)碼印花機 |
| 噴頭|數(shù)量|排數(shù) | 京瓷噴頭|96|12排 |
| 最大有效打印寬度(mm) | 2650 |
| 最大進布寬度(mm) | 2750 |
| 墨水通道/顏色個數(shù) | 8色 |
| 適用介質(zhì) | 梭織和針織:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 |
| 打印速度(㎡/ hr@1.6m) (打印模式依客戶需求開放) | 高速模式1@508*600dpi|1pass:3432 |
| 高速模式2@600*600dpi|1pass:3000 | |
| 普通模式1@508*1200dpi|2pass:1716 | |
| 普通模式2@600*1200dpi|2pass:1500 | |
| 質(zhì)量模式1@508*1800dpi|3pass:1144 | |
| 質(zhì)量模式2 @600*1800dpi|3pass:1000 | |
| 墨水種類(依客戶需求配置工藝) | 活性、酸性、涂料、高溫分散 |
| 墨水顏色(依客戶需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍B,綠G,紫P,淺黑 Lk,淺紅 Lm,淺青 Lc,熒光紅FM,熒光黃FY |
| 電腦操作系統(tǒng)及硬件要求 | 標(biāo)配品牌工作站電腦套裝 |
| RIP及軟件系統(tǒng) | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa |
| 機器尺寸:長*寬*高(mm) | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 整機重量(kg) | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 功耗(kW) | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 電源要求 | 定制化機型,該規(guī)格依定制方案 |
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/ hr(干燥無油無水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr |
| 工作溫度 | 20~30℃ |
| 工作濕度 | 45%-75%(無凝結(jié)) |
| 烘房加熱方式選配 | 可選:電力加熱/蒸汽加熱/天燃?xì)饧訜岬葦?shù)碼印花烘房 |
保持您的HPRT打印機的最新下載