智能收銀秤C-P8的特征:
1、Android/Windows雙平臺可選。
2、雙15.6英寸多點投射式高清電容觸控屏,雙屏異顯,支持廣告播放。
3、只需兩顆螺絲即可輕松更換打印模組,可根據(jù)需求選配80mm票據(jù)打印模組。
4、可選配二維碼掃描模組,支付更便捷。
5、可調(diào)節(jié)式支撐旋鈕腳墊,無需翻動秤體,輕松調(diào)節(jié)水平。
6、航空航天材質(zhì),鑄鋁型腔設(shè)計,防水、防蟲、防銹;無風(fēng)扇散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計,無通風(fēng)孔,油污無法侵入。
7、304食品級不銹鋼材質(zhì),不必?fù)?dān)心接觸裸露的鮮食。
| 中央處理器 | RK3288/RK3568 | Intel? J1900 四核 最高2.4GHz 2MB緩存 |
| Intel? N100 四核 最高3.6GHZ 6MB緩存 | ||
| 內(nèi)存 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 存儲 | 32GB/64GB rom | 128GB/256GB SSD |
| 操作系統(tǒng) | Android 8.1/Android 12 | Win7/Win10 |
| 最大秤量 | Max=6kg/15kg | |
| 最小秤量 | Min=40g | |
| 分度值 | e=d=2g/5g | |
| 打印機 | 標(biāo)配:58mm熱敏小票打印機 選配:80mm熱敏小票打印機(帶切刀) | |
| 顯示屏 | 主顯:15.6英寸電容式觸控屏 分辨率1920×1080 客顯:15.6英寸顯示屏 分辨率1920×1080 | |
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),6×USB 2.0 | |
| 1×RJ12錢箱接口,1×RJ45 LAN口(10/100M) | ||
| 1×RJ11串口,1×音頻麥克風(fēng)二合一接口,1×電源口 | ||
| 外觀材質(zhì) | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼秤盤 | |
保持您的HPRT打印機的最新下載