

| DA066M系列規(guī)格 | |||
| 型號(hào) | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名稱(chēng) | 漢印橢圓數(shù)碼印花機(jī) | ||
| 噴頭|數(shù)量|排數(shù) | 京瓷噴頭|8|1排 | 京瓷噴頭|16|2排 | 星光噴頭|6|2排 |
| 最大打印幅面(臺(tái)版:mm) | 600*900 | 600*900(定制款可實(shí)現(xiàn)700*1000) | 600*900 |
| 墨水通道/顏色個(gè)數(shù) | 8色 | 8色 | 白色 |
| 適用介質(zhì) | 裁片印花:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 | ||
| 典型打印速度(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水種類(lèi)(依客戶需求配置工藝) | 涂料 | ||
| 墨水顏色(依客戶需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍(lán)B,綠G,紫P,淺黑 Lk,淺紅 Lm,淺青 Lc,熒光紅FM,熒光黃FY | ||
| 電腦操作系統(tǒng)及硬件要求 | 標(biāo)配品牌工作站電腦套裝 | ||
| RIP及軟件系統(tǒng) | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 機(jī)器尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3330*2180*1850(僅主機(jī)) | 3705*2180*1825(僅主機(jī)) | 2900*2030*1825(僅主機(jī)) |
| 整機(jī)重量(kg) | 1500(僅主機(jī)) | 1700(僅主機(jī)) | 1500(僅主機(jī)) |
| 功耗(kW) | 打印機(jī)≤10kW | 打印機(jī)≤10kW | 打印機(jī)≤10kW |
| 電源要求 | AC380V|三相五線制|20A(10kW)|50Hz/60Hz(僅數(shù)碼印花機(jī)) | ||
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/ hr(干燥無(wú)油無(wú)水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 工作溫度 | 20~30℃ | ||
| 工作濕度 | 45%-75%(無(wú)凝結(jié)) | ||
橢圓數(shù)碼印花機(jī)-HPRT DA066M系列:
工業(yè)級(jí)噴頭,產(chǎn)能高達(dá)350件/小時(shí)(深色面料)
將科技與行業(yè)使用場(chǎng)景深度結(jié)合,DA066M 橢圓數(shù)碼直噴印花打印機(jī)以高效生產(chǎn)、高組合性融入產(chǎn)品創(chuàng)新,助力探索時(shí)尚設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的創(chuàng)新模式。
1、高畫(huà)質(zhì)呈現(xiàn) : 核心技術(shù)成就卓越品質(zhì)
在墨滴控制、印花檢測(cè)、墨水排列及布料控制等多個(gè)方面進(jìn)行升級(jí),全面提升精細(xì)花型圖像的表現(xiàn)力,擁有酸性、活性、分散、涂料等四種墨水選擇,讓數(shù)碼印花適用更廣、效果更佳。
2、高產(chǎn)能輸出 : 實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)
DA066M系列橢圓數(shù)碼印花機(jī),結(jié)合橢圓機(jī)高產(chǎn)能與數(shù)碼直噴簡(jiǎn)便的優(yōu)勢(shì),無(wú)需制版,印花周期短;充分利用橢圓機(jī)多工位優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)多種工藝自由組合,一機(jī)完成,讓您產(chǎn)能無(wú)憂。
3、高組合性保障 : 操作更為靈活
工藝柔性高,可組合性強(qiáng),絲網(wǎng)+數(shù)碼、白、彩全數(shù)碼等根據(jù)您的需要自由組合,可實(shí)現(xiàn)多色一次性完成,不影響產(chǎn)量。
4、人性化功能 : 便捷性維護(hù)
從細(xì)節(jié)上完善整體功能,實(shí)現(xiàn)設(shè)備智能化、自動(dòng)化和工業(yè)化。如二級(jí)供墨系統(tǒng)、智能烘干系統(tǒng)、智能缺墨報(bào)警系統(tǒng)、全新一體的智能?chē)婎^清洗與保濕裝置等,讓設(shè)備操作更加簡(jiǎn)單便捷。
| DA066M系列規(guī)格 | |||
| 型號(hào) | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名稱(chēng) | 漢印橢圓數(shù)碼印花機(jī) | ||
| 噴頭|數(shù)量|排數(shù) | 京瓷噴頭|8|1排 | 京瓷噴頭|16|2排 | 星光噴頭|6|2排 |
| 最大打印幅面(臺(tái)版:mm) | 600*900 | 600*900(定制款可實(shí)現(xiàn)700*1000) | 600*900 |
| 墨水通道/顏色個(gè)數(shù) | 8色 | 8色 | 白色 |
| 適用介質(zhì) | 裁片印花:棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料及新型纖維 | ||
| 典型打印速度(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水種類(lèi)(依客戶需求配置工藝) | 涂料 | ||
| 墨水顏色(依客戶需求配置顏色) | 青C,品紅M,黃Y,黑K,橙O,紅R,藍(lán)B,綠G,紫P,淺黑 Lk,淺紅 Lm,淺青 Lc,熒光紅FM,熒光黃FY | ||
| 電腦操作系統(tǒng)及硬件要求 | 標(biāo)配品牌工作站電腦套裝 | ||
| RIP及軟件系統(tǒng) | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 機(jī)器尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3330*2180*1850(僅主機(jī)) | 3705*2180*1825(僅主機(jī)) | 2900*2030*1825(僅主機(jī)) |
| 整機(jī)重量(kg) | 1500(僅主機(jī)) | 1700(僅主機(jī)) | 1500(僅主機(jī)) |
| 功耗(kW) | 打印機(jī)≤10kW | 打印機(jī)≤10kW | 打印機(jī)≤10kW |
| 電源要求 | AC380V|三相五線制|20A(10kW)|50Hz/60Hz(僅數(shù)碼印花機(jī)) | ||
| 氣源要求 | 0.6MPa|1m3/ hr(干燥無(wú)油無(wú)水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 工作溫度 | 20~30℃ | ||
| 工作濕度 | 45%-75%(無(wú)凝結(jié)) | ||
保持您的HPRT打印機(jī)的最新下載